12/28/17
obj.číslo | názov / špecifikácia | J/C bez DPH | J/C s DPH | cena s DPH | cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
DMOC | DMOC | s 10% zľavou | s 15% zľavou | ||
aktualizované 28.12.2017 | predaj s dovozom | vlastný odber | |||
S1542 | Slnečný termický plochý kolektor TS 300 P pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx | 368,20 | 442,20 | 397,98 | 375,87 |
S1573 | Slnečný termický plochý kolektor TS 300 M pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx | 380,50 | 456,60 | 410,94 | 388,11 |
S1543 | Slnečný termický plochý kolektor TS 300 L pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx | 353,50 | 424,20 | 381,78 | 360,57 |
S1587 | Slnečný termický plochý kolektor TS 500 P pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx | 430,00 | 516,00 | 464,40 | 438,60 |
S1596 | Slnečný termický plochý kolektor TS 500 M pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx | 442,50 | 531,00 | 477,90 | 451,35 |
S1598 | Slnečný termický plochý kolektor TS 330 P pre:horizontálnu montáž / absorbér ALOx | 399,50 | 479,40 | 431,46 | 407,49 |
S1595 | Slnečný termický plochý kolektor TS 330 M pre:horizontálnu montáž / absorbér ALOx | 412,00 | 494,40 | 444,96 | 420,24 |
S1599 | Slnečný termický plochý kolektor TS 330 L pre:horizontálnu montáž / absorbér ALOx | 391,50 | 469,80 | 422,82 | 399,33 |
S1614 | Slnečný termický plochý kolektor TS 530 P pre:horizontálnu montáž / absorbér ALOx | 481,00 | 577,00 | 519,48 | 490,62 |
S1582 | Slnečný termický plochý kolektor TS 350 M pre:vertikálnu montáž / absorbér ALOx/lýra | 372,00 | 446,40 | 401,76 | 379,44 |
Zasklievacie lišty všetkých kolektorov majú farebné vyhotovenie anodická oxidácia tmavý bronz.
Celková plocha kolektorov rady TS 300 - TS 330 je 2,03m² absorpčná plocha je 1,78m2 rozmer 1015x2000mm
Celková plocha kolektorov rady TS 500 - TS 530 je 2,53m² absorpčná plocha je 2,26m2 rozmer 1265x2000mm
P= s prírubovými vývodmi, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpeč.sklo (4mm)
M= s vývodmi s prevlieč.maticou, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpeč.sklo (4mm)
L= s vývodmi z CU rúrky Pr.18, selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpeč.sklo (4mm)
Tvar vnútorného potrubia kolektora je meandrové - lýrové prevedenie (len TS350) je vhodný do samotiažnych systémov.
Minimálny ročný energetický zisk z 1m² plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 je 525 kWh/m² rok
TS300 je najpoužívanejší kolektor na slovenskom trhu.
Cenník slnečných plochých kolektorov TS s nosnými konštrukciami si môžete stiahnuť v pdf. formáte v sekcii "CENNÍKY".